軸受調査及び試験
- 1.使用済、破損軸受の状態調査
- 2.軸受、軸受部品の比較調査 (使用前後差、ブランド品間差)
- 3.その他精密部品の測定
内容 | 項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
組立品 | 主寸法 | 内径・外径・幅 | 軸受の種類や損傷品では、損傷状態により調査が不可能な場合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
回転精度 | ラジアル振れ・アキシアル振れ | ||
内部すきま | ラジアル・アキシアル | ||
騒音レベル | |||
分解 | 分解調査をご希望の場合は、部品の切断等が必要となることが多い為、基本的に組立品への復元は致しかねますのでご了承ください。 | ||
部品単品 | 表面硬さ | 外輪、内輪、転動体 | 軸受の種類や損傷品では、損傷状態により調査が不可能な場合がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。 |
真円度 | 外輪、内輪軌道 | ||
表面粗さ | 外輪、内輪軌道 | ||
軸方向形状 | 外輪、内輪軌道、曲率 | ||
表面観察(目視) | 外観、軌道転走面、転動体、保持器 | ||
グリース状況 | 変色、油分残留、異物混入 |
4.測定室の環境
・測定室:温度 20 ℃±0.5 ℃、湿度 55 %±5 %
・測定室:温度 20 ℃±0.5 ℃、湿度 55 %±5 %
5.主な設備
・測定用機器:真円度測定機・表面粗さ・形状測定機・横型万能測長機、工具顕微鏡
各種硬さ試験機、指針測微器、実態顕微鏡、騒音計等
・測定用機器:真円度測定機・表面粗さ・形状測定機・横型万能測長機、工具顕微鏡
各種硬さ試験機、指針測微器、実態顕微鏡、騒音計等
調査等のご依頼について